Référentiel Oniam montant
Nous vous présentons le barème référentiel utilisé par l’ONIAM. Le législateur n’a prévu aucun barème. C’est l’Oniam qui a créé son propre barème. Ce qui est totalement anormal est que ce barème n’est pas conforme à la jurisprudence…
Barème du préjudice moral de l’ONIAM
VICTIME DÉCÉDÉE BÉNÉFICIAIRE MONTANT en €
Conjoint / Concubin Pacsé – 15 000 – 25 000
Enfant mineur Parent – 15 000 – 25 000
Enfant majeur au foyer Parent – 12 000 – 20 000
Enfant majeur hors foyer Parent – 4 000 – 6 500
Parent Enfant mineur – 15 000 – 25 000
Enfant majeur au foyer – 12 000 – 20 000
Enfant majeur hors foyer – 4 000 – 6 500
Grand-parent Petit enfant
– avec cohabitation – 4 000 – 6 500
– sans cohabitation – 2 000 – 4 500
Petit enfant Grand-parent
– avec cohabitation – 4 000 – 6 500
– sans cohabitation – 2 000 – 4 500
Frère / Sœur Frère / Sœur
– avec cohabitation – 12 000 – 20 000
– sans cohabitation – 4 000 – 6 500
Voir à titre d’information le préjudice moral en droit commun
Barème référentiel du préjudice esthétique et du prétium doloris de l’ONIAMDegrés Montants en € Moyenne 1 811 – 1 098 Moyenne 955 très léger |
Barème du préjudice AIPP ou DFP de l’ONIAM
AIPP / 5 15 25 35 45 55 65 75 85
âge
10 / 6144 25892 55585 95224 144808 204338 273814 353235 442602
20 / 5960 24234 50981 86200 129891 182054 242690 311798 389379
30 / 5782 22628 46519 77454 115433 160457 212525 271638 337795
40 / 5605 21037 42099 68791 101113 139065 182648 231860 286702
50 / 5439 19549 37967 60693 87727 119069 154719 194677 238943
60 / 5287 18178 34158 53226 75383 100629 128964 160388 194900
70 / 5153 16968 30797 46639 64494 84363 106244 130140 156048
80 /5044 15988 28074 41302 55672 71184 87839 105635 124573
90 /4973 15348 26297 37818 49914 62582 75824 89639 104027
00 /4942 15074 25535 36327 47448 58899 70679 82789 95229
FEMMES
AIPP / 5 15 25 35 45 55 65 75 85
âge
10 / 6284 27154 59092 102098 156172 221314 297524 384802 483148
20 / 6098 25477 54432 92963 141071 198756 266017 342855 429269
30 / 5913 23811 49804 83893 126077 176358 234734 301205 375772
40 / 5730 22168 45242 74952 111298 154280 203897 260151 323041
50 / 5554 20581 40832 66308 97009 132934 74084 220459 272058
60 / 5384 19049 36578 57970 83225 112343 145325 182170 222878
70 / 5222 17596 32541 50057 70145 92805 118036 145838 176212
80 / 5082 16332 29029 43174 58766 75806 94293 114229 135611
90 / 4987 15474 26646 38504 51047 64275 78188 92787 08071
00 / 4943 15082 25559 36373 47524 59013 70839 83002 95503
A retenir : Le barème d'indemnisation de l'ONIAM est inférieur à ce qui se pratique en droit commun...